Рандомайзер рецептов. Генератор рецептов
Не знаете, что приготовить покушать? Тогда используйте генератор блюд, который моментально предложит вам полноценное меню на каждый день.
Наименование | А | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B12 | B15 | C | D | E | K | P | Железо | Йод | Кальций | Магний | Марганец | Медь | Молибден | Селен | Фосфор | Хром | Цинк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Младенцы | ||||||||||||||||||||||||||||
0—6 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||
7—12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||
Дети | ||||||||||||||||||||||||||||
1—3 года | ||||||||||||||||||||||||||||
4—8 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | ||||||||||||||||||||||||||||
9—13 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
14 лет и старше | ||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | ||||||||||||||||||||||||||||
9—13 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
14 лет и старше | ||||||||||||||||||||||||||||
Беременные женщины | ||||||||||||||||||||||||||||
Женщины, кормящие грудью | ||||||||||||||||||||||||||||
400мкг | 0.2мг | 0.4мг | 2мг | 50мг | 2мг | 0.5мг | 5мкг | - | 50мкг | 0.4мкг | 50мг | 40мг | 400МЕ | 4мг | 2.0мкг | - | 4мг | 60мкг | 400мг | 55мг | - | 0.5мг | - | 0.01мг | 100мг | - | 3мг | |
500мкг | 0.3мг | 0.6мг | 6мг | 55мг | 3мг | 0.6мг | 6мкг | - | 50мкг | 0.5мкг | 50мг | 50мг | 400МЕ | 5мг | 2.5мкг | - | 10мг | 60мкг | 500мг | 60мг | - | 0.3мг | - | 0.012мг | 275мг | - | 4мг | |
300мкг | 0.5мг | 0.9мг | 8мг | 70мг | 4мг | 0.9мг | 8мкг | - | 70мкг | 0.9мкг | 50мг | 40мг | 600МЕ | 6мг | 30мкг | - | 11мг | 70мкг | 800мг | 80мг | - | 0.5мг | - | 0.015мг | 460мг | 11мкг | 5мг | |
400мкг | 0.6мг | 1.3мг | 10мг | 80мг | 4мг | 1.4мг | 12мкг | 40мг | 100мкг | 1.2мкг | 100мг | 45мг | 600МЕ | 7мг | 55мкг | - | 10мг | 100мкг | 900мг | 200мг | - | 0.6мг | - | 0.02мг | 500мг | 15мкг | 8мг | |
600мкг | 1.2мг | 1.9мг | 12мг | 350мг | 5мг | 1.7мг | 20мкг | 300мг | 150мкг | 1.8мкг | 150мг | 50мг | 600МЕ | 11мг | 60мкг | - | 8мг | 120мкг | 1100мг | 250мг | - | 0.7мг | - | 0.03мг | 1250мг | 20мкг | 10мг | |
900мкг | 1.2мг | 1.7мг | 20мг | 500мг | 6мг | 2мг | 28мкг | 1000мг | 200мкг | 2.4мкг | 250мг | 90мг | 700МЕ | 15мг | 110мкг | - | 8мг | 150мкг | 1150мг | 420мг | - | 0.9мг | - | 0.04мг | 700мг | 25мкг | 15мг | |
600мкг | 1.0мг | 1.7мг | 12мг | 350мг | 5мг | 1.7мг | 20мкг | 300мг | 150мкг | 1.8мкг | 150мг | 50мг | 600МЕ | 11мг | 60мкг | - | 8мг | 120мкг | 1100мг | 250мг | - | 0.7мг | - | 0.03мг | 1250мг | 20мкг | 10мг | |
700мкг | 1мг | 1.8мг | 20мг | 500мг | 6мг | 1.8мг | 28мкг | 1000мг | 200мкг | 2.4мкг | 250мг | 75мг | 700МЕ | 15мг | 110мкг | - | 18мг | 150мкг | 1150мг | 320мг | - | 0.9мг | - | 0.04мг | 700мг | 21мкг | 15мг | |
770мкг | 1.1мг | 2.0мг | 25мг | 500мг | 6мг | 2мг | 27мкг | 1000мг | 400мкг | 2.6мкг | 250мг | 75мг | 600МЕ | 15мг | 120мкг | - | 15мг | 250мкг | 1200мг | 420мг | - | 1.3мг | - | 0.06мг | 700мг | 35мкг | 11мг | |
1300мкг | 1.1мг | 2.2мг | 25мг | 500мг | 6мг | 2.2мг | 30мкг | 1000мг | 500мкг | 2.8мкг | 300мг | 75мг | 600МЕ | 19мг | 120мкг | - | 18мг | 290мкг | 1200мг | 450мг | - | 1.3мг | - | 0.07мг | 700мг | 40мкг | 12мг |
Не знаете, что приготовить покушать? Тогда используйте генератор блюд, который моментально предложит вам полноценное меню на каждый день.
Здесь вы можете определить ваш индекс массы тела, который определяет степень избыточного или недостаточного веса, а также его норму, согласно данным о вашем весе и росте.
Если вы следите за питанием и хотите получать от пищи максимальную пользу и насыщение, то вам обязательно пригодится таблица гликемического индекса продуктов. Просто найдите в ней нужные продукты и научитесь поддерживать уровень сахара в крови в норме.
Совместимость витаминов очень важна для их правильного усвоения и получения максимальной пользы. Для проверки совместимости воспользуйтесь нашей интерактивной таблицей.
Если вам нужно изменить концентрацию уксуса, то воспользуйтесь нашим калькулятором. Исходя из ваших данных, он определит точные пропорции воды и кислоты, которые образуют нужную концентрацию.
Вы мало пьёте и хотите восстановить водный баланс в организме? Тогда воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы узнать свою суточную норму воды.
Здесь вы можете рассчитать вашу индивидуальную суточную норму калорий, согласно данным о вашем весе, росте и физической активности.
Здесь вы можете составить свой собственный онлайн-список покупок, состоящий из нужных вам товаров, который заменит вам рукописные бумажные записки и будет всегда с собой.
Если у вас под руками не оказалось кухонных весов, то вы всегда можете обратиться к этой таблице, чтобы узнать, какое количество того или иного продукта помещается в стаканах и ложках. Значения в таблице приблизительные и могут немного меняться в зависимости от состояния продуктов.